Newface AS9 Suya Dayanıklı Bluetooth Kulaklık
Malzeme: Plastik,Silika jel
Kategori: Kulaklık & kulaklık
Kulak kenarları tipi: Açık-geri
Maks. çıkış: 1mW
Sayısı sürücüleri: 2
Şarj yöntemi: Kablo
Kulaklık pedleri malzeme: Silikon
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Sürücü çapı: 13mm
Toplam harmonik bozulma: 1%
Empedans aralığı: 33 gelen için 100 Ω
Bluetooth versiyonu: 5.1
Paket listesi: Kullanıcı kılavuzu, Şarj Kablosu
Özellikler: Su geçirmez, Mikrofon ile, Aktif Noice İptali
Codec: AAC
Mikrofon: Evet
Kablosuz: Evet
Destek APP: Hayır
Destek Hafıza Kartı: Evet
Su geçirmez: Evet
Direnci: 32Ω
Frekans tepki aralığı: 20 - 20000Hz
Duyarlılık: 120dB
Aktif gürültü engelleme: Evet
Ses kontrolü: Evet
Kontrol düğmesi: Evet
Vokalizm ilkesi: Dinamik
Kablosuz türü: Bluetooth
Soket: Tip c









| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.659,04 TL | 2.659,04 TL |
| 2 | 1.329,52 TL | 2.659,04 TL |
| 3 | 886,35 TL | 2.659,04 TL |
| 4 | 664,76 TL | 2.659,04 TL |
| 5 | 531,81 TL | 2.659,04 TL |
| 6 | 443,17 TL | 2.659,04 TL |
| 7 | 379,86 TL | 2.659,04 TL |
| 8 | 332,38 TL | 2.659,04 TL |
| 9 | 295,45 TL | 2.659,04 TL |
| 10 | 265,90 TL | 2.659,04 TL |
| 11 | 241,73 TL | 2.659,04 TL |
| 12 | 221,59 TL | 2.659,04 TL |













