Karler Bass KRH4 Kafaüstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Güçlü Bas Performansı: Özel olarak tasarlanmış sürücüler, derin ve zengin bas sesleri ile müziğinizi daha etkileyici hale getirir. Karler Bass KRH4 ile müziğin her ritmini hissedin.
Kablosuz Bluetooth Bağlantısı: Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sağlayarak hareket özgürlüğü sunar. Cihazınıza hızlı ve sorunsuz bir şekilde bağlanarak yüksek kaliteli ses iletimi sağlar.
Uzun Pil Ömrü: Güçlü bataryası sayesinde kesintisiz müzik dinleme süresi sunar. Tek şarjla saatlerce müziğin keyfini çıkarabilir, uzun süreli yolculuklarda bile şarj derdi yaşamazsınız.
Ergonomik ve Konforlu Tasarım: Yumuşak yastıklı kafa bandı ve kulak pedleri ile konforlu bir kullanım sunar. Hafif ve ayarlanabilir tasarımı sayesinde kulaklık uzun süre takıldığında bile rahatsızlık vermez.
Dahili Mikrofon: Eller serbest arama özelliği ile telefon görüşmelerinizi kolayca yapabilirsiniz. Net ve yüksek kaliteli ses ile aramalarınızda kesinti yaşamadan iletişim kurabilirsiniz.
Katlanabilir Tasarım: Kompakt ve katlanabilir yapısı sayesinde kulaklığı kolayca taşır ve saklayabilirsiniz. Seyahat ederken çantanızda yer kaplamadan yanınızda bulundurabilirsiniz.
Çok Yönlü Kontroller: Kulaklık üzerindeki tuşlar sayesinde ses ayarlamalarını ve parça değiştirmeyi kolayca yapabilir, çağrıları yönetebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,37 TL | 1.028,37 TL |
| 2 | 514,19 TL | 1.028,37 TL |
| 3 | 342,79 TL | 1.028,37 TL |
| 4 | 257,09 TL | 1.028,37 TL |
| 5 | 205,67 TL | 1.028,37 TL |
| 6 | 171,40 TL | 1.028,37 TL |
| 7 | 146,91 TL | 1.028,37 TL |
| 8 | 128,55 TL | 1.028,37 TL |
| 9 | 114,26 TL | 1.028,37 TL |
| 10 | 102,84 TL | 1.028,37 TL |
| 11 | 93,49 TL | 1.028,37 TL |
| 12 | 85,70 TL | 1.028,37 TL |













