Newface P11 Kablosuz Etiket Yazıcı
Ürün Parametreleri:
Malzeme: ABS Plastik Gövde
Cihaz Ölçüleri: 9 × 7,5 × 3 cm
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık: 127 g / 183 g
Batarya Bilgileri:
Batarya Türü: Polimer Lityum Batarya
Kapasite: 1100 mAh
Voltaj: 3.7V
Anma Girişi: DC 5V / 1A
Bağlantı & Uyumluluk
Bluetooth: Çift mod Bluetooth (Android & iOS destekli)
USB Bağlantısı: Type-C USB
Bilgisayar Bağlantısı: Desteklenir
Baskı Özellikleri
Baskı Teknolojisi: Termal Baskı
Baskı Çözünürlüğü: 203 DPI
Baskı Hızı: 15 mm/s
Kağıt & Hazne Özellikleri
Kağıt Türü:
Sürekli kağıt
Aralıklı (gap) kağıt
(Modlar uygulama üzerinden ayarlanabilir)
Maksimum Kağıt Rulosu Çapı: 40 mm
Desteklenen Kağıt Genişliği: 15 mm
Etkili Baskı Genişliği: 12 mm
Akıllı Kağıt Haznesi: Kapak açma/kapama algılama teknolojisi
Uygulama Bilgisi
Uygulama Adı: LeMinyun Print
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,11 TL | 1.417,11 TL |
| 2 | 708,56 TL | 1.417,11 TL |
| 3 | 472,37 TL | 1.417,11 TL |
| 4 | 354,28 TL | 1.417,11 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,11 TL |
| 6 | 236,19 TL | 1.417,11 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,11 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,11 TL |
| 9 | 157,46 TL | 1.417,11 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,11 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,11 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,11 TL |





