NEWFACE MAGSAFE KABLOSUZ ŞARJ STANDI
Kablosuz şarj standının TYPE-C çıkışı mevcuttur.
15W TYPE-C girişli adaptörlere bağlayıp hızlı şarj özelliğini kullanabilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 717,35 TL | 717,35 TL |
| 2 | 358,68 TL | 717,35 TL |
| 3 | 239,12 TL | 717,35 TL |
| 4 | 179,34 TL | 717,35 TL |
| 5 | 143,47 TL | 717,35 TL |
| 6 | 119,56 TL | 717,35 TL |
| 7 | 102,48 TL | 717,35 TL |
| 8 | 89,67 TL | 717,35 TL |
| 9 | 79,71 TL | 717,35 TL |
| 10 | 71,74 TL | 717,35 TL |
| 11 | 65,21 TL | 717,35 TL |
| 12 | 59,78 TL | 717,35 TL |













