Newface iPad Pro 11 (2024) Kılıf X7P Magic Manyetik Klavyeli Tablet Kılıfı - Siyah
✅Entegre Tasarım (3’ü 1 Arada): Klavye, çoklu dokunmatik yüzey ve ayarlanabilir stand bir arada. Maksimum verimlilik, minimum alan kaplama.
✅Manyetik Sabitleme Sistemi: Güçlü mıknatıslarla donatılmış tasarım sayesinde kılıf, iPad’inize anında sabitlenir ve kaymaz. Kullanım sırasında yüksek stabilite sunar.
✅Çoklu Cihaz Uyumu: iOS uyumlu kısayollar ve dokunmatik kontrollerle iPad başta olmak üzere birçok akıllı cihazla tam uyumluluk.
✅Tam Boy Dokunmatik Yüzey: Çoklu hareket desteği ile parmaklarınızla ekranlar arasında kolayca geçiş yapabilir, verimli çalışabilirsiniz.
✅Mekanizmalı Tuşlar: 1 mm tuş mesafesi ile yumuşak ve sessiz yazım deneyimi. Her tuşa eşit basınç uygulanır, konforlu ve hızlı yazı yazma sağlar.
✅Hafif ve Taşınabilir: Katlanabilir yapısı sayesinde kolayca çantaya sığar. Hem ön hem arka yüzeyi korur, hafifliğiyle her yere taşınabilir.
✅Ayarlanabilir Stand: Stant tasarımıyla izleme açınızı dilediğiniz gibi ayarlayın. Film izleme, çizim yapma, ders çalışma ve ofis işleri için idealdir.
✅Premium Koruma: Yumuşak mikrofiber iç kaplama; çizilmelere, darbelere ve soğuk havaya karşı üstün koruma sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.149,14 TL | 5.149,14 TL |
| 2 | 2.574,57 TL | 5.149,14 TL |
| 3 | 1.716,38 TL | 5.149,14 TL |
| 4 | 1.287,29 TL | 5.149,14 TL |
| 5 | 1.029,83 TL | 5.149,14 TL |
| 6 | 858,19 TL | 5.149,14 TL |
| 7 | 735,59 TL | 5.149,14 TL |
| 8 | 643,64 TL | 5.149,14 TL |
| 9 | 572,13 TL | 5.149,14 TL |
| 10 | 514,91 TL | 5.149,14 TL |
| 11 | 468,10 TL | 5.149,14 TL |
| 12 | 429,10 TL | 5.149,14 TL |













