Konfulon DC43 Type-C to Type-C 1M Örgü 60W Hızlı Şarj Kablo
PD Hızlı Şarj: 60W
Yüksek veri İletimi
Örgü Kablo Yapısı
SR Dayanıklı Anti-Bükülme sayesinde kablo zarar görmez
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,44 TL | 196,44 TL |
| 2 | 98,22 TL | 196,44 TL |
| 3 | 65,48 TL | 196,44 TL |
| 4 | 49,11 TL | 196,44 TL |
| 5 | 39,29 TL | 196,44 TL |
| 6 | 32,74 TL | 196,44 TL |
| 7 | 28,06 TL | 196,44 TL |
| 8 | 24,56 TL | 196,44 TL |
| 9 | 21,83 TL | 196,44 TL |
| 10 | 19,64 TL | 196,44 TL |
| 11 | 17,86 TL | 196,44 TL |
| 12 | 16,37 TL | 196,44 TL |













