| Marka | GIGABYTE |
| Ürün Kodu | A520M-K V2 |
| Chipset | A520 |
| Bellek | DDR4 |
| FSB | 5100(OC) |
| O/B VGA | VGA HDMI |
| Soket Yapısı | AM4 |
| İşlemci Desteği | (3000-4000-5000) Serisi |
| Açıklama | PCI-E GEN3 M.2 USB 3.2 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.392,69 TL | 4.392,69 TL |
| 2 | 2.196,35 TL | 4.392,69 TL |
| 3 | 1.464,23 TL | 4.392,69 TL |
| 4 | 1.098,17 TL | 4.392,69 TL |
| 5 | 878,54 TL | 4.392,69 TL |
| 6 | 732,12 TL | 4.392,69 TL |
| 7 | 627,53 TL | 4.392,69 TL |
| 8 | 549,09 TL | 4.392,69 TL |
| 9 | 488,08 TL | 4.392,69 TL |
| 10 | 439,27 TL | 4.392,69 TL |
| 11 | 399,34 TL | 4.392,69 TL |
| 12 | 366,06 TL | 4.392,69 TL |

