| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.435,60 TL | 23.435,60 TL |
| 2 | 11.717,80 TL | 23.435,60 TL |
| 3 | 7.811,87 TL | 23.435,60 TL |
| 4 | 5.858,90 TL | 23.435,60 TL |
| 5 | 4.687,12 TL | 23.435,60 TL |
| 6 | 3.905,93 TL | 23.435,60 TL |
| 7 | 3.347,94 TL | 23.435,60 TL |
| 8 | 2.929,45 TL | 23.435,60 TL |
| 9 | 2.603,96 TL | 23.435,60 TL |
| 10 | 2.343,56 TL | 23.435,60 TL |
| 11 | 2.130,51 TL | 23.435,60 TL |
| 12 | 1.952,97 TL | 23.435,60 TL |













